Решение № 617/25.01.2007
О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П Е Р Н И КП Р О Т О К О Л № 1
гр. Перник, 25.01.2007 г.
Общински съвет – Перник на заседание, състояло се на 25.01.2007 г., обсъди Докладна записка/вх.№ 2/04.01.2007г./ от инж. Ант. Георгиева – Кмет на Община Перник и Становища на ПК “ОСПСК” и “ИРИПЕИ”, относно: Предложение за включване в активите на Общинско дружество “Оранжерия” ЕООД – гр. Перник на земеделски имоти – частна общинска собственост.
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, след поименно гласуване, с 22 /двадесет и два/ гласа “ЗА”, прие
Р Е Ш Е Н И Е № 617
1. Дава съгласие да се прехвърли в активите на Общинско
дружество “Оранжерия” ЕООД – гр. Перник, правото на собственост върху земеделски имоти – частна общинска собственост в землището на гр. Перник – кв. “Бела вода”, по приложен списък неразделна част настоящето решение.
2. Да се извършат съответните промени в регистрите на Общинското дружество “Оранжерия” ЕООД – гр. Перник и Община Перник.
3. Възлага на Кмета на Община Перник да сключи съответния договор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/Д. МИТРЕВ/
ОБЩИНСКИ ТЕРЕНИ - ЗЕМЛИЩЕ КВ."БЕЛА ВОДА"
№
по ред АОС, № и дата имот № декара
1 4209/01.11.06 15001 0,154
2 4271/14.11.06 15002 0,362
3 4256/14.11.06 15003 0,846
4 4259/14.11.06 15004 0,850
5 4260/14.11.06 15005 1,759
6 4261/14.11.06 15008 0,940
7 4017/22.05.06 15009 0,064
8 4019/22.05.06 15010 1,161
9 4018/22.05.06 15011 1,052
10 4020/22.05.06 15012 1,006
11 4023/22.05.06 15013 3,353
12 4016/22.05.06 15014 0,577
13 4275/14.11.06 15061 0,496
14 4015/22.05.06 15016 0,650
15 4014/22.05.06 15017 0,520
16 4022/22.05.06 15018 0,922
17 4250/14.11.06 15019 0,850
18 4273/14.11.06 15020 0,117
19 4274/14.11.06 15021 0,563
20 4262/14.11.06 15022 0,580
21 4263/14.11.06 15023 1,161
22 4280/14.11.06 15024 0,410
23 4290/14.11.06 15074 0,927
24 4249/14.11.06 15026 0,054
25 4276/14.11.06 15027 0,627
26 4277/14.11.06 15028 1,066
27 4279/14.11.06 15029 1,271
28 4281/14.11.06 15030 0,600
29 4278/14.11.06 15031 0,560
30 4248/14.11.06 15034 0,800
31 4266/14.11.06 15035 0,800
32 4282/14.11.06 15039 3,171
33 4335/21.11.06 15040 0,549
34 4329/21.11.06 15041 2,049
35 4344/21.11.06 15043 0,204
36 4310/21.11.06 15044 1,256
37 4309/21.11.06 15046 1,585
38 4334/21.11.06 15075 1,222
39 4336/21.11.06 15051 0,962
40 4328/21.11.06 15052 1,062
41 4340/21.11.06 15055 0,700
42 4338/21.11.06 15056 0,187
43 4337/21.11.06 15057 1,025
44 4343/21.11.06 15058 0,496
45 4342/21.11.06 15062 1,633
46 4341/21.11.06 15063 0,647
47 4316/21.11.06 15064 0,448
48 4330/21.11.06 15065 1,394
49 4315/21.11.06 15068 0,178
50 4314/21.11.06 15071 0,613
51 4313/21.11.06 15073 1,011
52 2994/05.09.03 15080 17,758
53 4245/14.11.06 15109 1,034
54 4201/30.10.06 15120 1,606
55 4021/22.05.06 15123 0,534
56 4200/30.10.06 15124 0,275
57 4199/30.10.06 15128 0,820
58 4187/30.10.06 15143 0,943
59 4186/30.10.06 15146 0,132
60 4180/30.10.06 15150 0,170
61 4196/30.10.06 15151 0,197
62 4175/30.10.06 15155 0,168
63 4176/30.10.06 15156 0,208
64 4177/30.10.06 15157 1,045
65 4178/30.10.06 15158 0,158
66 4179/30.10.06 15161 0,159
67 4174/30.10.06 15162 0,601
68 4216/01.11.06 15163 0,473
69 4285/14.11.06 15076 1,297
70 4167/30.10.06 15079 10,622
71 4188/30.10.06 16002 7,543
72 4203/30.10.06 16007 0,980
73 4218/01.11.06 16008 0,856
74 4228/30.10.06 16009 2,543
75 4181/30.10.06 16010 1,425
76 4214/01.11.06 16011 1,210
77 4215/01.11.06 16013 0,525
78 4213/01.11.06 16018 0,622
79 4193/30.10.06 16019 1,419
80 4194/30.10.06 16020 6,022
81 4197/30.10.06 16027 16,784
82 4198/30.10.06 16030 2,811
83 4183/30.10.06 16031 1,500
84 4323/21.11.06 16036 0,656
85 4324/21.11.06 16037 1,205
86 4325/21.11.06 16038 2,043
87 4326/21.11.06 16039 1,433
88 4339/21.11.06 16040 1,807
89 4321/21.11.06 16042 2,330
90 4919/19.12.06 16012 0,529
91 4202/30.10.06 208 32,241
92 4166/30.10.06 78 7,257
93 4168/30.10.06 215 3,246
94 4253/14.11.06 100 23,283
95 4252/14.11.06 102 40,077
96 4189/30.10.06 31002 5,005
97 4185/30.10.06 31003 0,137
98 4184/30.10.06 31004 0,253
99 4182/30.10.06 31006 6,387
100 4164/30.10.06 111 5,145
101 4288/14.11.06 161 8,213
102 4289/14.11.06 19025 6,623
103 4195/30.10.06 28001 0,707
104 4220/01.11.06 301 15,282
105 4159/30.10.06 28036 22,025
106 4169/30.10.06 106 26,126
107 4161/30.10.06 107 6,833
108 4162/30.10.06 108 8,003
109 4163/30.10.06 11004 6,672
110 4165/30.10.06 11009 2,361
111 4205/30.10.06 11014 88,638
112 4206/30.10.06 11016 25,117
113 4207/30.10.06 11018 2,598
114 4190/30.10.06 11026 1,867
115 4247/14.11.06 11033 2,511
116 4242/14.11.06 11036 4,106
117 4170/30.10.06 11044 10,982
118 4243/14.11.06 11047 4,602
119 4246/14.11.06 11050 1,816
120 4244/14.11.06 11052 3,667
121 4257/14.11.06 11062 8,427
122 4258/14.11.06 11073 2,000
123 4333/21.11.06 11074 2,500
124 4332/21.11.06 11075 0,509
125 4332/21.11.06 11080 3,901
126 4298/21.11.06 11081 2,501
127 4302/21.11.06 11087 7,637
128 4303/21.11.06 11088 1,655
129 4297/21.11.06 11090 1,500
130 4301/21.11.06 11092 12,295
131 4305/21.11.06 11111 3,064
132 4304/21.11.06 11112 1,000
133 4299/21.11.06 11114 1,749
134 4300/21.11.06 11117 2,374
135 4239/14.11.06 12008 1,103
136 4160/30.10.06 12023 2,621
137 4241/14.11.06 12031 3,839
138 4240/14.11.06 12034 2,463
139 4171/30.10.06 12033 8,312
140 4173/30.10.06 12057 1,839
141 4219/01.10.06 12068 1,539
142 4191/30.10.06 12067 0,377
143 4251/14.11.06 12063 2,000
144 4172/30.10.06 12039 1,494
145 4284/14.11.06 12064 1,791
146 4204/30.10.06 12086 0,748
147 4208/01.11.06 12070 2,130
148 4217/01.11.06 12082 1,582
149 4283/14.11.06 12091 1,053
150 4264/14.11.06 12104 4,321
151 4292/14.11.06 13019 2,879
152 4293/14.11.06 13015 2,947
153 4255/14.11.06 13016 2,848
154 4286/14.11.06 13002 0,534
155 4287/14.11.06 13004 7,255
156 4270/14.11.06 13022 3,151
157 4254/14.11.06 13020 4,237
158 4267/14.11.06 13031 2,912
159 4268/14.11.06 13029 25,583
160 4272/14.11.06 14005 4,427
161 4291/14.11.06 14006 8,715
162 4268/14.11.06 14007 1,446
163 4265/14.11.06 14008 1,204
164 4210/01.00.06 14009 1,432
165 4211/01.11.06 14020 1,076
166 4212/01.11.06 14021 3,955
167 4312/21.11.06 14029 2,404
168 4320/21.11.06 14032 3,830
169 4306/21.11.06 14035 1,217
170 4322/21.11.06 14050 9,013
171 4319/21.11.06 14051 14,105
172 4317/21.11.06 14053 9,362
173 4311/21.11.06 14054 51,768
174 4318/21.11.06 14052 9,362
175 4308/21.11.06 33001 0,907
176 4307/21.11.06 33002 0,296
177 4327/21.11.06 33003 2,830
Общо 777,732














